內安協(2018)第14號
各有關單位:
為進一步加強內蒙古安防行業專家庫的技術支撐作用,更好地為政府、社會、行業及企業服務,專家評審委員會按照《關于申報內蒙古自治區公共安全技術防范行業專家的通知》【內安協(2017)第17號】要求,同時根據《內蒙古自治區公共安全技術防范行業專家管理辦法》,經嚴格審查對符合條件的第二批29名行政專家名單予以公示,公示日期自2018年10月29日至2018年11月4日。
公示期內任何單位和個人對公示專家有異議,可以通訊方式或書面形式向內蒙古安防協會反映。
電話:0471-4915331 傳真:0471-4960332
聯系人:喬丹 15847191107
郵箱:[email protected]
內蒙古自治區公共安全技術防范行業協會
2018年10月29日
附件:
新增選內蒙古自治區公共安全技術防范
行業專家庫專家(第二批)名單
(排名不分先后)
序號 | 單 位 | 姓 名 |
1 | 呼和浩特市公安局科信支隊 | 吉林太 |
2 | 呼和浩特市公安局科信支隊 | 張金柱 |
3 | 呼和浩特市公安局科信支隊 | 石中強 |
4 | 呼和浩特市公安局科信支隊 | 朱喜明 |
5 | 包頭市公安局科技處 | 任志剛 |
6 | 包頭市公安局科技處 | 王巖峰 |
7 | 包頭市公安局科技處 | 周波 |
8 | 鄂爾多斯市公安局科信支隊 | 于秀華 |
9 | 鄂爾多斯市公安局科信支隊 | 王福龍 |
10 | 通遼市公安局科信支隊 | 劉陽 |
11 | 通遼市公安局科信支隊 | 于鵬飛 |
12 | 通遼市公安局科信支隊 | 趙剛 |
13 | 呼倫貝爾市公安局 | 徐晨銘 |
14 | 呼倫貝爾市公安局科信支隊 | 趙鐵波 |
15 | 呼倫貝爾市公安局科信支隊 | 郭珺 |
16 | 呼倫貝爾市公安局科信支隊 | 孟薇 |
17 | 呼倫貝爾市公安局科信支隊 | 陶亮 |
18 | 錫盟公安局科信大隊 | 李秀萍 |
19 | 錫盟公安局科信支隊 | 楊曉軍 |
20 | 錫盟公安局科信支隊 | 王利軍 |
21 | 錫盟二連公安局指揮中心 | 陳富廷 |
22 | 錫盟二連公安局指揮中心 | 薛虎 |
23 | 赤峰市公安局科技信息處 | 趙貴才 |
24 | 赤峰市公安局科技信息處 | 李濤 |
25 | 巴彥淖爾市公安局科技信息化支隊 | 藺曉 |
26 | 興安盟公安局 | 隋向國 |
27 | 興安盟公安局科技信息化處 | 格日勒 |
28 | 興安盟公安局科信支隊 | 高健山 |
29 | 烏海市公安局信息通信科 | 黃萬河 |
16、(第14號)關于對新增選內蒙古自治區公共安全技術防范行業專家庫專家(第二批)進行公示的通知.doc